| พืชพรรณ (Plant) | มะแขว่น (แห้ง) - MK-260430 - บ.ยอดดอย อ.สองแคว-2026-04-30 14:19:00+00:00-- |
|---|---|
| อ้างอิงรายการที่ (slug) | essentialoilsample-5 |
| รับวิเคราะห์เมื่อ (essoil_recieve_time) | March 27, 2026, 2:54 p.m. |
| วันที่เริ่มทำการวิเคราะห์ (start_analytic_time) | March 27, 2026, 2:55 p.m. |
| วันที่สิ้นสุดการวิเคราะห์ (end_analytic_time) | March 27, 2026, 2:55 p.m. |
| วิธีการสกัด (Method) | pressing |
| รอบที่ (essoil_round) | 3 |
| ใช้เวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) (essoil_usetime) | 0.20 |
| น้ำหนักทั้งสิ้นทั้งสิ้น (กรัม) (essoil_weight_g) | 600.12 |
| ลักษณะทางกายภาพ (essoil_physical) | ละเอียด |
| น้ำหนักภาชนะกรัม (กรัม) (essoil_weight_apparatus) | 105.14 |
| น้ำหนักภาชนะและน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_apparatus_oils) | 181.75 |
| น้ำหนักน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_oils) | 76.61 |
| น้ำหนักน้ำมันหลังปั่นเหวี่ยง (กรัม) (essoil_weight_oils_centrifuge) | 69.29 |
| เงื่อนไขการสกัด (Condition) | |
| สารที่วิเคราะห์ (Analyte) | None |
| ปริมาณที่พบ (Quantity) | 11.54 |
| หน่วยนับ (essoil_unit) | % |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | - |
| สร้างเมื่อ (Created At) | 06 Jul 2026 07:56 น. |
| อัปเดตล่าสุด (Updated At) | 06 Jul 2026 07:56 น. |
| การรับรอง (acception) | รับรอง |