| พืชพรรณ (Plant) | มะแขว่น (แห้ง) - MK-260608 - บ้านยอด ต.ยอด-2026-06-08 14:28:00+00:00-- |
|---|---|
| อ้างอิงรายการที่ (slug) | essentialoilsample-51 |
| รับวิเคราะห์เมื่อ (essoil_recieve_time) | June 24, 2026, 3:46 p.m. |
| วันที่เริ่มทำการวิเคราะห์ (start_analytic_time) | None |
| วันที่สิ้นสุดการวิเคราะห์ (end_analytic_time) | None |
| วิธีการสกัด (Method) | distillation |
| รอบที่ (essoil_round) | None |
| ใช้เวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) (essoil_usetime) | 4.00 |
| น้ำหนักทั้งสิ้นทั้งสิ้น (กรัม) (essoil_weight_g) | 800.00 |
| ลักษณะทางกายภาพ (essoil_physical) | หยาบ |
| น้ำหนักภาชนะกรัม (กรัม) (essoil_weight_apparatus) | None |
| น้ำหนักภาชนะและน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_apparatus_oils) | 23.06 |
| น้ำหนักน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_oils) | 23.06 |
| น้ำหนักน้ำมันหลังปั่นเหวี่ยง (กรัม) (essoil_weight_oils_centrifuge) | None |
| เงื่อนไขการสกัด (Condition) | |
| สารที่วิเคราะห์ (Analyte) | None |
| ปริมาณที่พบ (Quantity) | 2.88 |
| หน่วยนับ (essoil_unit) | % |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | กีรติกร |
| สร้างเมื่อ (Created At) | 07 Jul 2026 08:47 น. |
| อัปเดตล่าสุด (Updated At) | 07 Jul 2026 08:47 น. |
| การรับรอง (acception) | รับรอง |