| พืชพรรณ (Plant) | มะแขว่น (แห้ง) - MK-260430 - บ.ยอดดอย อ.สองแคว-2026-04-30 14:19:00+00:00-- |
|---|---|
| อ้างอิงรายการที่ (slug) | essentialoilsample-2 |
| รับวิเคราะห์เมื่อ (essoil_recieve_time) | March 24, 2026, 2:47 p.m. |
| วันที่เริ่มทำการวิเคราะห์ (start_analytic_time) | March 24, 2026, 2:48 p.m. |
| วันที่สิ้นสุดการวิเคราะห์ (end_analytic_time) | March 24, 2026, 2:48 p.m. |
| วิธีการสกัด (Method) | distillation |
| รอบที่ (essoil_round) | None |
| ใช้เวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) (essoil_usetime) | 4.00 |
| น้ำหนักทั้งสิ้นทั้งสิ้น (กรัม) (essoil_weight_g) | 676.22 |
| ลักษณะทางกายภาพ (essoil_physical) | หยาบ |
| น้ำหนักภาชนะกรัม (กรัม) (essoil_weight_apparatus) | 12.23 |
| น้ำหนักภาชนะและน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_apparatus_oils) | 22.65 |
| น้ำหนักน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_oils) | 10.42 |
| น้ำหนักน้ำมันหลังปั่นเหวี่ยง (กรัม) (essoil_weight_oils_centrifuge) | None |
| เงื่อนไขการสกัด (Condition) | |
| สารที่วิเคราะห์ (Analyte) | None |
| ปริมาณที่พบ (Quantity) | 1.54 |
| หน่วยนับ (essoil_unit) | % |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | - |
| สร้างเมื่อ (Created At) | 06 Jul 2026 07:49 น. |
| อัปเดตล่าสุด (Updated At) | 06 Jul 2026 07:51 น. |
| การรับรอง (acception) | รับรอง |