| พืชพรรณ (Plant) | มินต์(ดำ) (สด) - PP(BK)-260608 - แปลงใหญ่น้ำเกี๋ยน-2026-06-08 14:29:00+00:00-- |
|---|---|
| อ้างอิงรายการที่ (slug) | essentialoilsample-43 |
| รับวิเคราะห์เมื่อ (essoil_recieve_time) | June 10, 2026, 3:23 p.m. |
| วันที่เริ่มทำการวิเคราะห์ (start_analytic_time) | None |
| วันที่สิ้นสุดการวิเคราะห์ (end_analytic_time) | None |
| วิธีการสกัด (Method) | distillation |
| รอบที่ (essoil_round) | None |
| ใช้เวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) (essoil_usetime) | 4.00 |
| น้ำหนักทั้งสิ้นทั้งสิ้น (กรัม) (essoil_weight_g) | 300.00 |
| ลักษณะทางกายภาพ (essoil_physical) | หยาบ |
| น้ำหนักภาชนะกรัม (กรัม) (essoil_weight_apparatus) | None |
| น้ำหนักภาชนะและน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_apparatus_oils) | 0.68 |
| น้ำหนักน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_oils) | 0.68 |
| น้ำหนักน้ำมันหลังปั่นเหวี่ยง (กรัม) (essoil_weight_oils_centrifuge) | None |
| เงื่อนไขการสกัด (Condition) | |
| สารที่วิเคราะห์ (Analyte) | None |
| ปริมาณที่พบ (Quantity) | 0.22 |
| หน่วยนับ (essoil_unit) | % |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | กีรติกร |
| สร้างเมื่อ (Created At) | 07 Jul 2026 08:24 น. |
| อัปเดตล่าสุด (Updated At) | 07 Jul 2026 08:24 น. |
| การรับรอง (acception) | รับรอง |