| พืชพรรณ (Plant) | ว่านสาวหลง (สด) - WAN-260521 - โป่งคำ อ.สันติสุข-2026-05-21 14:25:00+00:00-- |
|---|---|
| อ้างอิงรายการที่ (slug) | essentialoilsample-24 |
| รับวิเคราะห์เมื่อ (essoil_recieve_time) | May 20, 2026, 2:40 p.m. |
| วันที่เริ่มทำการวิเคราะห์ (start_analytic_time) | None |
| วันที่สิ้นสุดการวิเคราะห์ (end_analytic_time) | None |
| วิธีการสกัด (Method) | distillation |
| รอบที่ (essoil_round) | None |
| ใช้เวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) (essoil_usetime) | None |
| น้ำหนักทั้งสิ้นทั้งสิ้น (กรัม) (essoil_weight_g) | 1200.00 |
| ลักษณะทางกายภาพ (essoil_physical) | |
| น้ำหนักภาชนะกรัม (กรัม) (essoil_weight_apparatus) | None |
| น้ำหนักภาชนะและน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_apparatus_oils) | 1.68 |
| น้ำหนักน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_oils) | 1.68 |
| น้ำหนักน้ำมันหลังปั่นเหวี่ยง (กรัม) (essoil_weight_oils_centrifuge) | None |
| เงื่อนไขการสกัด (Condition) | |
| สารที่วิเคราะห์ (Analyte) | None |
| ปริมาณที่พบ (Quantity) | 0.14 |
| หน่วยนับ (essoil_unit) | % |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | - |
| สร้างเมื่อ (Created At) | 07 Jul 2026 07:40 น. |
| อัปเดตล่าสุด (Updated At) | 07 Jul 2026 07:40 น. |
| การรับรอง (acception) | รับรอง |