| พืชพรรณ (Plant) | มะแขว่น (แห้ง) - MK-260311 - ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ-2026-03-11 14:15:00+00:00-- |
|---|---|
| อ้างอิงรายการที่ (slug) | essentialoilsample-21 |
| รับวิเคราะห์เมื่อ (essoil_recieve_time) | May 14, 2026, 1:36 p.m. |
| วันที่เริ่มทำการวิเคราะห์ (start_analytic_time) | None |
| วันที่สิ้นสุดการวิเคราะห์ (end_analytic_time) | None |
| วิธีการสกัด (Method) | distillation |
| รอบที่ (essoil_round) | None |
| ใช้เวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) (essoil_usetime) | 4.00 |
| น้ำหนักทั้งสิ้นทั้งสิ้น (กรัม) (essoil_weight_g) | 1000.00 |
| ลักษณะทางกายภาพ (essoil_physical) | |
| น้ำหนักภาชนะกรัม (กรัม) (essoil_weight_apparatus) | None |
| น้ำหนักภาชนะและน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_apparatus_oils) | 43.71 |
| น้ำหนักน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_oils) | 43.71 |
| น้ำหนักน้ำมันหลังปั่นเหวี่ยง (กรัม) (essoil_weight_oils_centrifuge) | None |
| เงื่อนไขการสกัด (Condition) | |
| สารที่วิเคราะห์ (Analyte) | None |
| ปริมาณที่พบ (Quantity) | 4.37 |
| หน่วยนับ (essoil_unit) | % |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | - |
| สร้างเมื่อ (Created At) | 07 Jul 2026 06:37 น. |
| อัปเดตล่าสุด (Updated At) | 07 Jul 2026 06:41 น. |
| การรับรอง (acception) | รับรอง |