| พืชพรรณ (Plant) | เมล็ดมะไฟจีน (สด) - WP-260513 - บ้านดอนแก้ว-2026-05-13 14:20:00+00:00-- |
|---|---|
| อ้างอิงรายการที่ (slug) | essentialoilsample-20 |
| รับวิเคราะห์เมื่อ (essoil_recieve_time) | May 14, 2026, 1:23 p.m. |
| วันที่เริ่มทำการวิเคราะห์ (start_analytic_time) | None |
| วันที่สิ้นสุดการวิเคราะห์ (end_analytic_time) | None |
| วิธีการสกัด (Method) | distillation |
| รอบที่ (essoil_round) | None |
| ใช้เวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) (essoil_usetime) | 4.00 |
| น้ำหนักทั้งสิ้นทั้งสิ้น (กรัม) (essoil_weight_g) | 1399.50 |
| ลักษณะทางกายภาพ (essoil_physical) | หยาบ |
| น้ำหนักภาชนะกรัม (กรัม) (essoil_weight_apparatus) | None |
| น้ำหนักภาชนะและน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_apparatus_oils) | 0.92 |
| น้ำหนักน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_oils) | 0.92 |
| น้ำหนักน้ำมันหลังปั่นเหวี่ยง (กรัม) (essoil_weight_oils_centrifuge) | None |
| เงื่อนไขการสกัด (Condition) | |
| สารที่วิเคราะห์ (Analyte) | None |
| ปริมาณที่พบ (Quantity) | 0.13 |
| หน่วยนับ (essoil_unit) | % |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | - |
| สร้างเมื่อ (Created At) | 07 Jul 2026 06:25 น. |
| อัปเดตล่าสุด (Updated At) | 07 Jul 2026 06:25 น. |
| การรับรอง (acception) | รับรอง |