| พืชพรรณ (Plant) | มะแขว่น (แห้ง) - MK-260424 - ต.ผาหลัก อ.สองแคว-2026-04-24 14:16:00+00:00-- |
|---|---|
| อ้างอิงรายการที่ (slug) | essentialoilsample-14 |
| รับวิเคราะห์เมื่อ (essoil_recieve_time) | July 8, 2026, 11:24 a.m. |
| วันที่เริ่มทำการวิเคราะห์ (start_analytic_time) | None |
| วันที่สิ้นสุดการวิเคราะห์ (end_analytic_time) | None |
| วิธีการสกัด (Method) | distillation |
| รอบที่ (essoil_round) | None |
| ใช้เวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) (essoil_usetime) | 3.00 |
| น้ำหนักทั้งสิ้นทั้งสิ้น (กรัม) (essoil_weight_g) | 500.53 |
| ลักษณะทางกายภาพ (essoil_physical) | หยาบ |
| น้ำหนักภาชนะกรัม (กรัม) (essoil_weight_apparatus) | None |
| น้ำหนักภาชนะและน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_apparatus_oils) | 25.08 |
| น้ำหนักน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_oils) | 25.08 |
| น้ำหนักน้ำมันหลังปั่นเหวี่ยง (กรัม) (essoil_weight_oils_centrifuge) | None |
| เงื่อนไขการสกัด (Condition) | |
| สารที่วิเคราะห์ (Analyte) | None |
| ปริมาณที่พบ (Quantity) | 5.01 |
| หน่วยนับ (essoil_unit) | % |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | - |
| สร้างเมื่อ (Created At) | 07 Jul 2026 04:28 น. |
| อัปเดตล่าสุด (Updated At) | 07 Jul 2026 04:28 น. |
| การรับรอง (acception) | รับรอง |