| พืชพรรณ (Plant) | ว่านสาวหลง (สด) - None - ชัยภูมิ-None-- |
|---|---|
| อ้างอิงรายการที่ (slug) | essentialoilsample-13 |
| รับวิเคราะห์เมื่อ (essoil_recieve_time) | April 6, 2026, 11:19 a.m. |
| วันที่เริ่มทำการวิเคราะห์ (start_analytic_time) | None |
| วันที่สิ้นสุดการวิเคราะห์ (end_analytic_time) | None |
| วิธีการสกัด (Method) | distillation |
| รอบที่ (essoil_round) | 2 |
| ใช้เวลาทั้งสิ้น (ชั่วโมง) (essoil_usetime) | 4.00 |
| น้ำหนักทั้งสิ้นทั้งสิ้น (กรัม) (essoil_weight_g) | 248.87 |
| ลักษณะทางกายภาพ (essoil_physical) | หยาบ |
| น้ำหนักภาชนะกรัม (กรัม) (essoil_weight_apparatus) | 12.28 |
| น้ำหนักภาชนะและน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_apparatus_oils) | 13.03 |
| น้ำหนักน้ำมัน (กรัม) (essoil_weight_oils) | 0.75 |
| น้ำหนักน้ำมันหลังปั่นเหวี่ยง (กรัม) (essoil_weight_oils_centrifuge) | None |
| เงื่อนไขการสกัด (Condition) | |
| สารที่วิเคราะห์ (Analyte) | None |
| ปริมาณที่พบ (Quantity) | 0.75 |
| หน่วยนับ (essoil_unit) | % |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | - |
| สร้างเมื่อ (Created At) | 07 Jul 2026 04:21 น. |
| อัปเดตล่าสุด (Updated At) | 07 Jul 2026 04:21 น. |
| การรับรอง (acception) | รับรอง |